データの出典と信頼度
この診断が使っている数値を、1つ残らず公開します。推定値を事実として表示しません。
信頼区分の意味
VERIFIED メーカー公式・正規販売店の公開価格など、一次情報で確認済み。
ESTIMATE 一次情報から根拠をもって導いた推定値。
ASSUMPTION 一次情報が非公開のため置いた仮定。ここが結論を左右します。
内訳: VERIFIED 24件 / ESTIMATE 39件 / ASSUMPTION 35件
プリントヘッドの交換費用は各社とも非公開です。当サイトは仮定値を置いていますが、実際の購入前には必ず販売店に交換費用と交換周期を確認してください。ここはTCOを最も大きく動かす項目です。
全データ一覧
| 区分 | 項目 | 値 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VERIFIED | DTF出力代行+自社圧着 › rollPricing › rollWidthCm | 57cm | 出典 2026-09-03 確認 |
|
| VERIFIED | DTF出力代行+自社圧着 › rollPricing › shippingPerOrder | 1,000円/回 | 出典 2026-09-03 確認 |
北海道・沖縄・離島は追加 |
| VERIFIED | DTF出力代行+自社圧着 › rollPricing › tiers › 0 › yenPer10cm | 480円/10cm | 出典 2026-09-03 確認 |
|
| VERIFIED | DTF出力代行+自社圧着 › rollPricing › tiers › 1 › yenPer10cm | 420円/10cm | 出典 2026-09-03 確認 |
|
| VERIFIED | DTF出力代行+自社圧着 › rollPricing › tiers › 2 › yenPer10cm | 360円/10cm | 出典 2026-09-03 確認 |
|
| VERIFIED | POD(受注生産) › labor › minutesPerPrint | 0分/枚 | — | |
| VERIFIED | POD(受注生産) › lifespanYears | 99年 | — | |
| VERIFIED | POD(受注生産) › lossRate | 0 | — | |
| VERIFIED | POD(受注生産) › requirements › spaceM2 | 0m2 | — | |
| VERIFIED | 完成品外注(現状維持) › lifespanYears | 99年 | — | |
| VERIFIED | 完成品外注(現状維持) › lossRate | 0 | — | 不良は業者負担が通例 |
| VERIFIED | 完成品外注(現状維持) › perPrint › finishedUnitPrice | 900円/枚 | 出典 2026-09-03 確認 |
100枚ロット時の相場 800〜1,000円/枚(Tシャツ込み)の中央値 |
| VERIFIED | 完成品外注(現状維持) › requirements › spaceM2 | 0m2 | — | |
| VERIFIED | 業務用DTF(幅800mm級) › capacity › maxPrintWidthCm | 80cm | 出典 2026-09-03 確認 |
ローランドDG TY-300i 最大印刷幅800mm |
| VERIFIED | 業務用DTF(幅800mm級) › capex › machine | 3,080,000円 | 出典 2026-09-03 確認 |
ローランドDG TY-300i 定価(税込・1年保守付) |
| VERIFIED | 小型DTF(A4卓上・国産) › capacity › maxPrintWidthCm | 20cm | 出典 2026-09-03 確認 |
A4機のため印刷可能幅は約20cm。大きいデザインは物理的に不可 |
| VERIFIED | 小型DTF(A4卓上・国産) › capex › machine | 297,000円 | 出典 2026-09-03 確認 |
クイックアート WIP754R(A4)270,000円税別 = 297,000円税込。A3ロール機WIP1800Rollは715,000円税込 |
| VERIFIED | 小型DTF(A4卓上・国産) › perYear › maintenance | 0円/年 | 出典 2026-09-03 確認 |
無償保証は約6か月のみ。保守契約の設定なし。プリントヘッドは消耗品で交換有償と明記 |
| VERIFIED | 消耗品の単価・使用量 › filmPerM2 | 550円/m2 | 出典 2026-09-03 確認 |
300mm×100m ¥16,500 / 400mm×100m ¥22,000 / 600mm×100m ¥33,000 — 3規格すべて550円/m2で一致 |
| VERIFIED | 消耗品の単価・使用量 › inkPerLiter | 11,700円/L | 出典 2026-09-03 確認 |
xTool純正 500ml ¥5,661〜6,308(税込)の中央値から換算。純正価格のため他社機では下振れしうる |
| VERIFIED | 消耗品の単価・使用量 › powderPerKg | 5,720円/kg | 出典 2026-09-03 確認 |
DTFホットメルトパウダー 1kg 税込 |
| VERIFIED | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › capex › machine | 740,000円 | 出典 2026-09-03 確認 |
**VIP早割価格**。通常価格は未確認。早割終了で前提が崩れる |
| VERIFIED | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › capex › shakerOven | 360,000円 | 出典 2026-09-03 確認 |
本体74万 → シェイカー付110万 の差分 |
| VERIFIED | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › capex › ventilation | 110,000円 | 出典 2026-09-03 確認 |
シェイカー付110万 → オールインワン121万 の差分(空気清浄機) |
| ESTIMATE | DTF出力代行+自社圧着 › capacity › maxPrintsPerMonth | 2,000枚/月 | — | |
| ESTIMATE | DTF出力代行+自社圧着 › capex › heatPress | 60,000円 | — | 卓上ヒートプレス機。要一次情報 |
| ESTIMATE | DTF出力代行+自社圧着 › labor › minutesPerPrint | 1.2分/枚 | — | 位置決め+圧着+剥離 |
| ESTIMATE | DTF出力代行+自社圧着 › lossRate | 0.02 | — | 圧着ミス |
| ESTIMATE | DTF出力代行+自社圧着 › perPrint › blankGarment | 250円/枚 | — | 無地Tシャツの卸価格帯。ブランド/素材で大きく変動する。要一次情報 |
| ESTIMATE | DTF出力代行+自社圧着 › requirements › spaceM2 | 2m2 | — | |
| ESTIMATE | POD(受注生産) › perPrint › finishedUnitPrice | 1,800円/枚 | 出典 2026-09-03 確認 |
少量フルカラー片面(Tシャツ込み)約2,000円の相場から、POD原価想定 |
| ESTIMATE | 共通の前提 › blankGarment | 250円/枚 | — | 無地Tシャツの卸価格帯。ブランド/素材で大きく変動する。要一次情報 |
| ESTIMATE | 共通の前提 › heatPress | 60,000円 | — | 卓上ヒートプレス機。要一次情報 |
| ESTIMATE | 業務用DTF(幅800mm級) › capacity › maxPrintsPerMonth | 8,000枚/月 | — | |
| ESTIMATE | 業務用DTF(幅800mm級) › labor › minutesPerBatch | 45分/回 | — | |
| ESTIMATE | 業務用DTF(幅800mm級) › labor › minutesPerPrint | 1.2分/枚 | — | |
| ESTIMATE | 業務用DTF(幅800mm級) › lossRate | 0.05 | — | |
| ESTIMATE | 業務用DTF(幅800mm級) › perPrint › blankGarment | 250円/枚 | — | 無地Tシャツの卸価格帯。ブランド/素材で大きく変動する。要一次情報 |
| ESTIMATE | 業務用DTF(幅800mm級) › perPrint › consumablesPerRefArea | 70.7円/500cm2 | 出典 2026-09-03 確認 |
積み上げ値にインク大容量割引20%を適用。割引率はASSUMPTION |
| ESTIMATE | 業務用DTF(幅800mm級) › perYear › idleWhiteInk | 90,000円/年 | — | |
| ESTIMATE | 業務用DTF(幅800mm級) › requirements › spaceM2 | 15m2 | — | |
| ESTIMATE | 小型DTF(A4卓上・国産) › capacity › maxPrintsPerMonth | 300枚/月 | — | |
| ESTIMATE | 小型DTF(A4卓上・国産) › capex › heatPress | 60,000円 | — | 卓上ヒートプレス機。要一次情報 |
| ESTIMATE | 小型DTF(A4卓上・国産) › labor › minutesPerBatch | 30分/回 | — | 起動・ノズルチェック・清掃 |
| ESTIMATE | 小型DTF(A4卓上・国産) › labor › minutesPerPrint | 5分/枚 | — | 印刷→手動パウダー→手動硬化→圧着 |
| ESTIMATE | 小型DTF(A4卓上・国産) › lossRate | 0.1 | 出典 2026-09-03 確認 |
ヘッド詰まり・バンディング・焼きムラによる刷り直し(事象はVERIFIED) |
| ESTIMATE | 小型DTF(A4卓上・国産) › perPrint › blankGarment | 250円/枚 | — | 無地Tシャツの卸価格帯。ブランド/素材で大きく変動する。要一次情報 |
| ESTIMATE | 小型DTF(A4卓上・国産) › perPrint › consumablesPerRefArea | 76.55円/500cm2 | 出典 2026-09-03 確認 |
フィルム550円/m2・パウダー5,720円/kg・インク11,700円/L(いずれもVERIFIED)× 使用量ESTIMATE の積み上げ |
| ESTIMATE | 小型DTF(A4卓上・国産) › perYear › idleWhiteInk | 24,000円/年 | 出典 2026-09-03 確認 |
白インクは不使用時も循環が必要(VERIFIED事象)。金額は推定 |
| ESTIMATE | 小型DTF(A4卓上・国産) › requirements › spaceM2 | 3m2 | — | |
| ESTIMATE | 消耗品の単価・使用量 › usage › filmM2 | 0.06m2/枚 | — | 基準面積0.05m2 + 面付け余白20% |
| ESTIMATE | 消耗品の単価・使用量 › usage › inkMl | 2.5mL/枚 | — | 白インク下地を含む。一次情報未取得。TCOの残る変動要因 |
| ESTIMATE | 消耗品の単価・使用量 › usage › powderG | 2.5g/枚 | — | 一次情報未取得 |
| ESTIMATE | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › capacity › maxPrintsPerMonth | 1,200枚/月 | — | |
| ESTIMATE | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › capacity › maxPrintWidthCm | 33cm | — | A3ノビ相当と想定。要一次情報 |
| ESTIMATE | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › capex › heatPress | 60,000円 | — | 卓上ヒートプレス機。要一次情報 |
| ESTIMATE | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › labor › minutesPerBatch | 25分/回 | — | |
| ESTIMATE | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › labor › minutesPerPrint | 2.5分/枚 | — | 硬化自動化により短縮。圧着は手動 |
| ESTIMATE | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › lossRate | 0.07 | — | 自動メンテで小型機より低いと想定。ただし事象は同じ |
| ESTIMATE | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › perPrint › blankGarment | 250円/枚 | — | 無地Tシャツの卸価格帯。ブランド/素材で大きく変動する。要一次情報 |
| ESTIMATE | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › perPrint › consumablesPerRefArea | 76.55円/500cm2 | 出典 2026-09-03 確認 |
フィルム550円/m2・パウダー5,720円/kg・インク11,700円/L(いずれもVERIFIED)× 使用量ESTIMATE の積み上げ |
| ESTIMATE | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › perYear › idleWhiteInk | 36,000円/年 | 出典 2026-09-03 確認 |
SmartCycle自動メンテは24時間稼働=待機消費が発生する |
| ESTIMATE | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › requirements › spaceM2 | 5m2 | — | |
| ASSUMPTION | DTF出力代行+自社圧着 › labor › minutesPerBatch | 25分/回 | — | |
| ASSUMPTION | DTF出力代行+自社圧着 › labor › printsPerBatch | 150枚/回 | — | |
| ASSUMPTION | DTF出力代行+自社圧着 › lifespanYears | 8年 | — | ヒートプレスの寿命 |
| ASSUMPTION | DTF出力代行+自社圧着 › perPrint › electricity | 3円/枚 | — | ヒートプレスのみ |
| ASSUMPTION | POD(受注生産) › capacity › maxPrintsPerMonth | 100,000枚/月 | — | |
| ASSUMPTION | POD(受注生産) › labor › minutesPerBatch | 5分/回 | — | デザイン登録 |
| ASSUMPTION | POD(受注生産) › labor › printsPerBatch | 500枚/回 | — | |
| ASSUMPTION | 完成品外注(現状維持) › capacity › maxPrintsPerMonth | 100,000枚/月 | — | |
| ASSUMPTION | 完成品外注(現状維持) › labor › minutesPerBatch | 20分/回 | — | 入稿・発注・受領 |
| ASSUMPTION | 完成品外注(現状維持) › labor › minutesPerPrint | 0.2分/枚 | — | 検品・仕分け |
| ASSUMPTION | 完成品外注(現状維持) › labor › printsPerBatch | 150枚/回 | — | |
| ASSUMPTION | 共通の前提 › spaceRentPerM2Month | 3,000円/m2/月 | — | 地域差が極めて大きい。ユーザー入力で上書きされるべき既定値 |
| ASSUMPTION | 業務用DTF(幅800mm級) › capex › heatPress | 200,000円 | — | 大判プレス |
| ASSUMPTION | 業務用DTF(幅800mm級) › capex › installation | 200,000円 | — | 電源工事・搬入 |
| ASSUMPTION | 業務用DTF(幅800mm級) › capex › shakerOven | 0円 | — | 一体型想定 |
| ASSUMPTION | 業務用DTF(幅800mm級) › capex › ventilation | 300,000円 | — | 排気設備 |
| ASSUMPTION | 業務用DTF(幅800mm級) › labor › printsPerBatch | 200枚/回 | — | |
| ASSUMPTION | 業務用DTF(幅800mm級) › lifespanYears | 7年 | — | |
| ASSUMPTION | 業務用DTF(幅800mm級) › perPrint › electricity | 20円/枚 | — | |
| ASSUMPTION | 業務用DTF(幅800mm級) › perYear › maintenance | 250,000円/年 | — | 2年目以降の保守契約 |
| ASSUMPTION | 業務用DTF(幅800mm級) › spot › headLifeYears | 2年 | — | |
| ASSUMPTION | 業務用DTF(幅800mm級) › spot › headReplacementCost | 400,000円 | — | **最大のUNKNOWN**。一次情報が必要 |
| ASSUMPTION | 小型DTF(A4卓上・国産) › capex › installation | 0円 | — | 一般電源で可 |
| ASSUMPTION | 小型DTF(A4卓上・国産) › labor › printsPerBatch | 30枚/回 | — | |
| ASSUMPTION | 小型DTF(A4卓上・国産) › lifespanYears | 5年 | — | |
| ASSUMPTION | 小型DTF(A4卓上・国産) › perPrint › electricity | 6円/枚 | — | |
| ASSUMPTION | 小型DTF(A4卓上・国産) › spot › headLifeYears | 2.5年 | — | |
| ASSUMPTION | 小型DTF(A4卓上・国産) › spot › headReplacementCost | 80,000円 | 出典 2026-09-03 確認 |
「プリンタヘッドは消耗品で交換有償」はVERIFIED。**金額は未公開でASSUMPTION。残る最大のUNKNOWN** |
| ASSUMPTION | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › capex › installation | 0円 | — | |
| ASSUMPTION | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › labor › printsPerBatch | 50枚/回 | — | |
| ASSUMPTION | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › lifespanYears | 5年 | — | |
| ASSUMPTION | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › perPrint › electricity | 12円/枚 | — | オーブン込み |
| ASSUMPTION | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › perYear › maintenance | 60,000円/年 | — | |
| ASSUMPTION | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › spot › headLifeYears | 2.5年 | — | |
| ASSUMPTION | 中型DTF(xTool Apparel Printer級) › spot › headReplacementCost | 150,000円 | — | **最大のUNKNOWN**。一次情報が必要 |